2018年全國成人高等教育招生簡章
聊城大學是山東省屬綜合性大學,坐落在有著“江北水城”美稱的國家級歷史文化名城——山東省聊城市。學校始建于1974年,原名山東師范學院聊城分院,1981年經國務院批準改為聊城師范學院,2002年經教育部批準更名為聊城大學。學校擁有碩士、學士學位授予權和開展同等學力人員申請碩士學位、教育碩士等專業學位培養資格?,F設有25個學院、88個本科專業,本科專業涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、管理學、藝術學等11大學科門類。聊城大學成人教育創辦于1980年,目前成人教育在校生1萬余名。
一、報考條件:考生必須擁護中國共產黨的領導,遵紀守法,身體健康。報考??破瘘c升本科考生必須具有經教育部審定核準的國民教育系列??苹驅?埔陨袭厴I證書。
二、報名考試:山東省成人高考實行網上報名,考生要按省招生考試院規定的時間(約8月份),登陸山東省教育招生考試院網站(www.sdzk.gov.cn),按照報名流程,填寫報名信息,并于8月底或9月初到當地教育局進行信息確認,網上支付報名費??忌部梢灾苯拥綄W?;虍數睾谡咀稍儓竺???荚嚂r間為10月中、下旬。
三、教學方式:凡經省招生考試院批準錄取為我校的學生,平時通過網絡教學平臺進行學習,寒暑假集中進行面授輔導及考試,學習期滿、成績合格者,頒發國家承認學歷的國民教育系列成人高等教育畢業證書。本科畢業生通過相關課程的考試,可以授予學士學位。
四、招生專業(以當年山東省教育招生考試院公布數據為準)、學習層次、科類、學習形式、學制及統考科目、學費標準(教材費自理)
序號 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 考試科目 | 學費標準(元) |
漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、大學語文 | 2000 | |
2. | 英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 業余 | 二年半 | 政治、英語、大學語文 | 2000 |
3. | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、民法 | 2000 |
4. | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、教育理論 | 2000 |
5. | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、教育理論 | 2000 |
6. | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、教育理論 | 2000 |
7. | 行政管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
8. | 人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
9. | 會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
10. | 工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
11. | 工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
12. | 環境科學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
13. | 經濟學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 2200 |
14. | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
15. | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
16. | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
17. | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
18. | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
19. | 汽車服務工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
20. | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
21. | 數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 2200 |
22. | 學前教育 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
23. | 小學教育 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
24. | 行政管理 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
25. | 會計學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
26. | 漢語言文學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
27. | 人力資源管理 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
28. | 法學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 |
29. | 計算機科學與技術 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、理化 | 2200 |
30. | 高分子材料與工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 五年 | 語文、數學、英語、理化 | 2200 |
31. | 會計 | 高起專 | 文科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2000 |
32. | 工商企業管理 | 高起專 | 文科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2000 |
33. | 人力資源管理 | 高起專 | 文科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2000 |
34. | 行政管理 | 高起專 | 文科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2000 |
35. | 學前教育 | 高起專 | 文科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2000 |
36. | 小學教育 | 高起專 | 文科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2000 |
37. | 應用化工技術 | 高起專 | 理科 | 函授 | 二年半 | 語文、數學、英語 | 2200 |
聯系地址:聊城市湖南路1號(聊城大學東校區辦公樓B座606房間) http://www.zygl.edu.cn/
郵政編碼:252000 學院網址:http://jxjyxy.lcu.edu.cn
電子信箱:cjxy@lcu.edu.cn 聯系電話:0635—8239567、8239171
2018年4月26日